Ở những bài viết trước, thietbiytehd.com đã giới thiệu với bạn hiệu quả của liệu pháp oxy cao áp mang lại cho người bệnh. Tuy nhiên thì với mỗi loại bệnh lại có phương pháp điều trị khác nhau để phù hợp với tình trạng và hiệu quả đạt được. Sau đây, chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn phác đồ điều trị oxy cao áp.
Điều trị bệnh bằng oxy cao áp như thế nào?
Điều trị bệnh bằng buồng oxy cao áp dựa trên nguyên lý cho người bệnh hít thở lượng oxy nguyên chất, tinh khiết dưới áp lực cao. Như vậy, lượng oxy trong máu sẽ tăng nhanh từ 22 – 30 lần, giúp cho quá trình trao đổi chất, vận chuyển chất dinh dưỡng đến cơ thể nhanh và hiệu quả hơn.
Cũng chính vì thế mà lượng tế bào trong cơ thể phục hồi nhanh chóng, người bệnh vừa có thể trị bệnh lại điều dưỡng cơ thể tốt hơn. Hiện nay, phương pháp này được thực hiện bởi thiết bị mang tên buồng oxy cao áp, người bệnh được đưa vào buồng nằm và hít thở đều đặn để lượng oxy đi vào cơ thể.
>> Xem thêm: Điều trị oxy cao áp cho bệnh nhân nhồi máu não diện rộng
Phác đồ điều trị oxy cao áp
Chỉ định | Áp suất (ATA) | Số lần chạy tối thiểu | Số lần chạy tối đa | Ghi chú |
Tắc mạch do bóng khí | 2,5 – 4,8 | 3 | 5 | |
Ngộ độc CO và khói cháy | 2,5 – 3,0 | 2 | 5 | |
Ngộ độc Cyanuahoặc Hydro sunfua | 2,5 – 3,0 | 2 | 5 | |
Hoại thư sinh hơi | 2,5 – 2,8 | 5 | 10 | |
Áp xe nội sọ | 2,5 – 2,8 | 15 | 38 | |
Viêm phổi, màng phổi do vi khuẩn yếm khí | 2,5 | 14 | 20 | |
Chấn thương đụng dập chi, hội chứng chèn ép khoang | 2,5 – 2,8 | 14 | 21 | |
Ghép, vá da | 2,2 – 2,5 | 20 | 24 | |
Thiếu máu | 2,2 – 2,5 | Tới khi Hct đạt 22,% | ||
Bệnh giảm áp | 2,5 – 5,5 | Tới khi hồi phục triệu chứng hoặc 14 ngày | ||
Hoại tử mô mềm nhiễm khuẩn | 2,0 – 2,5 | 5 | 30 | |
Viêm tuỷ xương dai dẳng | 2,0 – 2,5 | 20 | 45 | |
Tổn thương mô mềm hoặc mô xương do tia xạ (Sau xạ trị ung thư) | 2,5 – 2,8
|
15
|
30 | Tới khi liền sẹo hoặc hết bỏng
|
Bỏng nhiệt nóng, bỏng lạnh | 2,0 – 2,5 | 5 | 45 | |
Vết loét ở BN Tiểu đường | 2,0 – 2,5 | Tới khi liền sẹo | ||
Vết loét do bệnh viêm tắc động tĩnh mạch chi dưới | 2,0 – 2,5 | Tới khi liền sẹo | ||
Các vết mổ chậm liền (quá 7 ngày) | 2,0 – 2,5 | 10 | 20 | |
Nhiễm nấm dai dẳng | 2,0 – 2,5 | 15 | 20 | |
Thiếu Oxy não, tai biến mạch máu não ổn định, Nhồi máu não | 2,0 – 2,5 | 10 | 20 | |
Thiếu máu cục bộ cơ tim, Nhồi máu cơ tim | 2,0 – 2,5 | 10 | 20 | Tới khi hồi phục triệu chứng lâm sàng và CLS |
Các trường hợp mất ngủ kéo dài | 2,0 – 2,5 | 5 | 10 |
THEO KHUYẾN CÁO CỦA HỘI Y HỌC DƯỚI NƯỚC VÀ OXY CAO ÁP
Trên đây, Thiết bị y tế HD đã giúp các bạn hiểu hơn về phác đồ điều trị oxy cao áp dành cho từng nhóm bệnh, mong rằng những thông tin trên thực sự bổ ích để bạn điều trị bệnh được tốt hơn.